Cargando contenido…
Cargando contenido…

<5
Disponible
8
Consultá las características técnicas, la disponibilidad por rango y las aplicaciones de este producto.
Stock visible
<5
decision por vehiculo
Base para filtros, SEO y recomendacion guiada.
| Marca | Modelo | Motor | Version | Desde | Hasta | Posicion | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | Sorento | 2.5 | Ex | 2003 | 2006 | Trasera | Resortes |
| Kia | Sorento | 2.5 | Ex Full | 2003 | 2006 | Trasera | Resortes |
| Kia | Sorento | 2.5 | Exclusiva | 2006 | 2006 | Trasera | Resortes |
| Kia | Sorento | 3.5 | Ejecutivo | 2005 | 2006 | Trasera | Resortes |
| Kia | Sorento | 3.5 | Ex | 2004 | 2006 | Trasera | Resortes |
| Kia |
| Sorento |
| 3.5 |
| Ex Executive |
| 2005 |
| 2006 |
| Trasera |
| Resortes |
| Kia | Sorento | 3.5 | Ex Full | 2004 | 2006 | Trasera | Resortes |
| Kia | Sorento | 3.5 | Exclusiva | 2006 | 2006 | Trasera | Resortes |